英冠联赛积分榜 · 最新排名
数据更新:第 40 轮赛后 · 实时刷新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近 5 场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE利兹联 | 40 | 26 | 9 | 5 | 78 | 33 | +45 | 87 | WWDWW |
| 2 | BUR伯恩利 | 40 | 25 | 10 | 5 | 66 | 28 | +38 | 85 | WDWWD |
| 3 | SHU谢菲尔德联 | 40 | 24 | 8 | 8 | 62 | 35 | +27 | 80 | WWLWD |
| 4 | SUN桑德兰 | 40 | 21 | 11 | 8 | 60 | 41 | +19 | 74 | DWWDL |
| 5 | COV考文垂 | 40 | 19 | 10 | 11 | 58 | 47 | +11 | 67 | WLWDW |
| 6 | WBA西布罗姆维奇 | 40 | 17 | 13 | 10 | 52 | 41 | +11 | 64 | DDWLW |
| 7 | MID米德尔斯堡 | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 | 61 | WWDLD |
| 8 | BLA布莱克本 | 40 | 16 | 11 | 13 | 48 | 44 | +4 | 59 | LWDWL |
| 9 | BRC布里斯托城 | 40 | 15 | 12 | 13 | 47 | 45 | +2 | 57 | DLWWD |
| 10 | MIL米尔沃尔 | 40 | 14 | 13 | 13 | 42 | 42 | 0 | 55 | WDDLD |
| 11 | WAT沃特福德 | 40 | 15 | 8 | 17 | 48 | 52 | -4 | 53 | LWLWL |
| 12 | NOR诺维奇 | 40 | 13 | 13 | 14 | 55 | 57 | -2 | 52 | DLWDL |
| 13 | SWA斯旺西 | 40 | 13 | 12 | 15 | 45 | 50 | -5 | 51 | LDLWD |
| 14 | STK斯托克城 | 40 | 12 | 14 | 14 | 41 | 47 | -6 | 50 | DDLDW |
| 15 | PNE普雷斯顿 | 40 | 11 | 15 | 14 | 39 | 46 | -7 | 48 | LDDLD |
| 16 | QPR女王公园巡游者 | 40 | 12 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 | 47 | LWLDL |
| 17 | HUL赫尔城 | 40 | 11 | 13 | 16 | 40 | 50 | -10 | 46 | DLDLW |
| 18 | DER德比郡 | 40 | 11 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 45 | LDLWL |
| 19 | CAR卡迪夫城 | 40 | 11 | 11 | 18 | 39 | 54 | -15 | 44 | DLLDL |
| 20 | SHW谢周三 | 40 | 10 | 13 | 17 | 42 | 58 | -16 | 43 | LDLLD |
| 21 | OXF牛津联 | 40 | 10 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 | 42 | LLDLD |
| 22 | LUT卢顿 | 40 | 10 | 11 | 19 | 38 | 57 | -19 | 41 | LDLLD |
| 23 | POR朴茨茅斯 | 40 | 9 | 12 | 19 | 36 | 58 | -22 | 39 | LLDLL |
| 24 | PLY普利茅斯 | 40 | 7 | 13 | 20 | 35 | 62 | -27 | 34 | LLLDL |
直接升级区(第 1–2 名)
升级附加赛区(第 3–6 名)
降级区(第 22–24 名)
英冠升降级区形势
第 40 轮后席位划分直接升级区
1 – 2 名
积分榜前两名可直接升入英格兰顶级联赛,目前利兹联与伯恩利占据两个直升名额,领先优势明显。
升级附加赛区
3 – 6 名
第 3 至第 6 名进入附加赛淘汰制争夺,胜者获得最后一个升级名额,谢菲尔德联、桑德兰等球队仍在争夺。
降级区
22 – 24 名
积分榜末三名将降入次级别联赛,卢顿、朴茨茅斯与普利茅斯目前处于降级区,保级压力较大。
英冠联赛积分榜说明
英冠联赛积分榜按球队累计积分排序,胜一场得 3 分、平一场得 1 分、负一场得 0 分。 当两支或多支球队积分相同时,依次比较净胜球、总进球数、相互战绩等指标确定排名顺序。 本页面同步展示每支球队的场次、胜平负、进球、失球、净胜球与近 5 场走势,方便快速判断球队近期状态。
英冠联赛共 24 支球队,常规赛进行 46 轮主客场双循环比赛。赛季结束后,积分榜前两名直接升级, 第 3 至第 6 名通过升级附加赛决出最后一个升级名额,积分榜末三名则降入次级别联赛。 因此积分榜中段的球队往往需要同时关注身前与身后的分差,排名变动较为频繁。
英冠联赛积分榜数据随每轮比赛结束实时更新,支持手机、平板与电脑随时查看最新排名动态。 页面同时提供升降级区划分、射手榜与赛果速览,帮助球迷完整了解赛季进展。